| 商品一覧 | ||||||
| 商品名 | 40g | 80g | 120g | 200g | 30g進物 | |
| 抹 茶 |
青陽 | \5,775 | \11,550 | \17,325 | \28,875 | \4,410 |
| 雲鶴 | \4,515 | \9,030 | \13,545 | \22,575 | \3,465 | |
| 常盤 | \3,885 | \7,770 | \11,655 | \19,425 | \2,940 | |
| 瑞祥 | \3,150 | \6,300 | \9,450 | \15,750 | \2,415 | |
| 千代の栄 | \2,625 | \5,250 | \7,875 | \13,125 | \1,995 | |
| 初昔 | \1,995 | \3,990 | \5,985 | \9,975 | \1,575 | |
| 錦の森 | \1,995 | \3,990 | \5,985 | \9,975 | \1,575 | |
| 和光 | \1,575 | \3,150 | \4,725 | \7,875 | \1,260 | |
| 和瑞 | \1,260 | \2,520 | \3,780 | \6,300 | \998 | |
| ちとせ | \1,050 | \2,100 | \3,150 | \5,250 | \893 | |
| 朝日 | \840 | \1,680 | \2,520 | \4,200 | \683 | |
| 祝の白 | \630 | \1,260 | \1,890 | \3,150 | ||
| 商品名 | 100g袋 | 200g袋 | ||||
| 玉 露 |
朝光 | \5,250 | ||||
| 永寿 | \3,150 | |||||
| 玉翠 | \2,625 | |||||
| 瑞鳳 | \2,100 | |||||
| 雲花 | \1,575 | |||||
| 金龍 | \1,260 | |||||
| 甘露 | \1,050 | \2,100 | ||||
| 商品名 | 100g袋 | 200g袋 | ||||
| 雁 金 |
初雁 | \1,260 | ||||
| 初折 | \1,050 | \2,100 | ||||
| 商品名 | 100g袋 | 200g袋 | 400g袋 | |||
| 煎 茶 |
蓬莱山 | \2,100 | ||||
| 蓬莱 | \1,575 | |||||
| 万代 | \1,050 | \2,100 | ||||
| 松緑 | \840 | \1,680 | ||||
| 清香 | \1,260 | |||||
| 瑞雲 | \1,050 | |||||
| 仙心 | \840 | |||||
| 池の尾 | \630 | \1,260 | ||||
| 上煎茶 | \525 | \1,050 | ||||
| 煎茶 | \420 | \840 | ||||
| 抹茶入煎茶 | \840 | |||||
| 給茶機用煎茶 | \840 | |||||
| 商品名 | 200g袋 | 400g袋 | 1kg袋 | |||
| 柳 ・ 番 茶 |
荒茶 | \1,050 | ||||
| 青嵐 | \630 | |||||
| 山吹 | \525 | |||||
| 一森 | \420 | |||||
| 大福 | \630 | \1,575 | ||||
| 川柳 | \525 | \1,313 | ||||
| 商品名 | 200g袋 | 400g袋 | ||||
| 玄 米 茶 |
玉露玄米茶 | \1,260 | ||||
| 煎茶玄米茶 | \840 | \1,680 | ||||
| 特上玄米茶 | \525 | \1,050 | ||||
| 上玄米茶 | \420 | \840 | ||||
| 玄米茶 | \315 | \630 | ||||
| 商品名 | 100g袋 | 200g袋 | ||||
| ほ う じ 茶 |
極上ほうじ茶 | \525 | \1,050 | |||
| ほうじ茶松印 | \840 | |||||
| ほうじ茶竹印 | \630 | |||||
| ほうじ茶梅印 | \525 | |||||
| 商品名 | ||||||
| 粉 ・ 真 粉 |
煎茶真粉茶 | 300g袋のみ | \1,890 | |||
| 玉露粉茶 | 200g袋のみ | \840 | ||||
| 上粉茶 | 400g袋のみ | \630 | ||||
【すべて 消費税込みの価格です】